О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 2010 ГОДУ. Приказ. Департамент здравоохранения Москвы. 23.03.10 461

Фрагмент документа "О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 2010 ГОДУ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

Документ предоставлен информационной базой «Предпринимательское право» www.businesspravo.ru. В бесплатном доступе свыше 140 000 правовых документов: законодательство России, предпринимательское право, кодексы, арбитражная практика, судебная практика, приказы ФССН, лицензии страхования, типовые договоры.
ПЕРЕЧЕНЬ (РЕЕСТР)
                МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
                  ОБСЛЕДОВАНИЯ (ЛЕЧЕНИЯ) ПРИЗЫВНИКОВ
                  В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА 2010 Г.
                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ОКРУГА                                                                                                                 |
|                   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |Северный        |Северо-Восточный|Восточный  |Юго-Восточный|Южный      |Юго-Западный|Западный   |Северо-Западный|Центральный|Зеленоград |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|         1         |       2        |       3        |     4     |      5      |     6     |     7      |     8     |       9       |    10     |    11     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (ГОРОДСКИЕ БОЛЬНИЦЫ N др. ЛПУ):                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Терапия            |50, 52, им.     |40, 36, 81      |36, 33, 57 |15, 50, 68   |4, 79, 81  |7, 64, 81   |31, 64, 71 |50, 52, 67     |59, 64, 71 |3          |
|Кардиология        |Боткина         |                |           |             |           |            |           |               |           |           |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Ревматология       |13, 52          |1, 4            |13, 52     |1, 13        |1, 4, 13   |1, 4        |1, 4       |52             |4, 52      |52         |
|Артрология         |                |                |           |             |           |            |           |               |           |           |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Гастроэнтерология  |ЦНИИГЭ, 4, 63   |ЦНИИГЭ, 50, 63  |ЦНИИГЭ, 33,|4, 29, 33    |ЦНИИГЭ, 33,|50, 51,52   |ЦНИИГЭ, 51,|29, 67         |29, 51     |3          |
|                   |                |                |50         |             |52, 70     |            |52         |               |           |           |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Гематология        |им. Боткина, 81 |40, 81          |40         |40, 81       |им.        |им. Боткина,|52         |52             |им.        |52         |
|                   |                |                |           |             |Боткина, 52|52          |           |               |Боткина,   |           |
|                   |                |                |           |             |           |            |           |               |81         |           |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Нефрология         |им. Боткина     |24, 20          |20, 52     |20, 24       |им.        |им.         |24, 52     |24, 52         |20, 24     |52         |
|                   |                |                |           |             |Боткина, 24|Боткина, 52 |           |               |           |           |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Пульмонология      |им. Боткина, 11 |57, 63          |57, 70     |57, 70       |61, 70     |61, 63      |61         |им. Боткина, 11|61, 63     |61         |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Аллергология       |24, 52          |24, 63          |24, 57     |57           |24, 63     |57, 63      |52         |52             |63         |52         |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Хирургия           |50, 81          |40, 67          |15, 70     |15, 57       |53, 79     |13, 64      |31, 51     |50, 67         |50, 61     |3          |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Проктология        |24              |24              |15         |15           |24         |67          |67         |67             |24         |24         |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Эндокринология     |20, 81          |20, 68          |57, 70     |68, 70       |68, 70     |63, 67      |52, 67     |52, 81         |57, 63     |52         |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Урология           |им. Боткина, 50 |1, 47, 29       |54, 47     |1, 47        |7, 53      |64, 1       |31, 1      |52, 50         |31, 20     |3          |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Неврология         |им. Боткина, 33,|20, 63, 33      |6, 54, 33  |13, 68, 81   |7, 54, 55  |63, 64, 55  |71, 61, 1  |52, 67         |6, 61      |3          |
|                   |50              |                |           |             |           |            |           |               |           |           |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Эпилептология      |81 (пол./отд.)  |81 (пол./отд.)  |12         |12           |12         |71          |71         |81 (пол./отд.) |71         |81         |
|                   |                |                |(пол./отд.)|(пол./отд.)  |(пол./отд.)|(пол./отд.) |(пол./отд.)|               |(пол./отд.)|(пол./отд.)|
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Опорно-двигательная|им. Боткина, 13,|59, 67, ГП N    |59, 71, ГП |13, 79, ГП   |13, 79, ГП |64, 79, ДТП |59, 71, ГП |64, 71, ГП N   |59, 71, ГП |3, ГП N 65 |
|система            |ГП N 108, ГП    |218, ГП N 107   |N 86       |N 189, ДЦ N 3|N 17       |N 42        |N 8        |180            |N 20, ГП   |           |
|                   |N 146           |                |           |             |           |            |           |               |N 42       |           |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Офтальмология      |15, 67, ГП N 156|67, ГП N 156    |15         |15           |15, ГП N   |МОКБ        |МОКБ       |1, ГП N 156    |1, ГП N 156|1, ГП N 156|
|                   |                |                |           |             |156        |            |           |               |           |           |
|-------------------|----------------|----------------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|Отоларингология    |МНПЦ            |50, 67          |70         |70           |4, 6       |4, 6        |71         |67             |4, 59      |3          |
|                   |отоларингологии,|                |           |             |           |            |           |               |           |           |
|                   |50              |                |           |             |           |            |           |               |           |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|
|Психиатрия         |ПБ N 1 им. Алексеева             |ПБ N 14    |ПБ N 15      |ПБ N 1 им. |ПБ N 14     |ПБ N 15                    |ПБ N 1 им. |ПБ N 14    |
|                   |                                 |           |             |Алексеева  |            |                           |Алексеева  |           |
|-------------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|------------|---------------------------|-----------|-----------|
|ПНД N              |4, 5            |7, 16, 19       |8, 9, 12   |11, 12, 20   |10, 18, 13 |13, 21      |1, 24, 2   |3, 17          |2, 14, 15, |22         |
|                   |                |                |           |             |           |            |           |               |21, 23     |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Туберкулез         |МНПЦ борьбы с туберкулезом, ТБ N 3, ТБ N 6, ТБ N 7 и ПТД N (амб.):                                                                      |
|                   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |16              |12              |17         |2            |5          |4           |14         |13             |7          |6          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Онкология          |Онкологический клинический диспансер N 1                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дерматология       |ГКБ N 14 им. В.Г. Короленко (стационар) и КВД (КВКД) N (амб.):                                                                          |
|                   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|КВД N              |3, 9, 13, 18    |8, 19, 20       |5, 6, 15   |12, 21       |16, 28     |23, 29      |7, 10, 14, |26, 27         |3, 9, 17   |30         |
|                   |                |                |           |             |           |            |31         |               |           |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наркология         |Наркологическая больница N 17, Московский научно-практический центр наркологии                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|НД N               |11              |4, 13           |8          |6            |1          |12          |5          |3, 7           |2, 9, 14   |10         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Стоматология       |Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн (стационар) и базовые стоматологические поликлиники N (амбул.):                           |
|                   |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |49              |32              |22         |51           |62         |7           |2          |65             |53         |31         |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Инфекционные       |Клинические инфекционные больницы N 1 и N 2                                                                                             |
|заболевания        |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сосудистые         |ГКБ N 1 им. Н.И. Пирогова (венозная патология), ГКБ N 57 (артериальная патология)                                                       |
|заболевания        |                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Аудиологическое    |Поликлиника восстановительного лечения N 2                                                                                              |
|обследование       |                                                                                                                                        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель
Департамента здравоохранения
города Москвы
                                                      А.П. Сельцовский

Военный комиссар
города Москвы
                                                        В.В. Регнацкий


                                                            Приложение

                                                к приказу Департамента
                                         здравоохранения города Москвы
                                                 от 23 марта 2010 года
                                                                 N 461

Фрагмент документа "О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ В 2010 ГОДУ".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа